Jardim Florestal - Campo Largo / PR
Código: 028
Endereço: Avenida Cristina, 1555
Bairro: Jardim Florestal
Condomínio: Campo Bello
Área Terreno: 702 m²
Em Condomínio: Sim
Valor por m²: 420,00
Apresentamos uma excelente oportunidade de adquirir terrenos no Condomínio Campo Bello, localizado no bairro Jardim Florestal, em Campo Largo.
Os lotes variam de 702 m² a 1.050 m², ideais para quem deseja construir a casa dos sonhos em um ambiente tranquilo, seguro e cercado pela natureza.
O condomínio conta com portaria 24 horas, belas áreas verdes,ruas asfaltadas, água, luz, esgoto, espaços de lazer e convivência, proporcionando aos moradores qualidade de vida, privacidade e bem-estar.
👉 Valores a partir de R$ 295.366,50
Entrada apartir de R$ 13.292,00
Parcelamento facilitado em até 360 x com parcelas apartir de R$ 2.492,10
Localização privilegiada com fácil acesso a comércios, escolas e áreas de lazer;
Condomínio planejado para oferecer conforto, segurança e contato direto com a natureza;
Diferentes metragens para atender ao seu projeto de vida;
Excelente investimento com valorização garantida.
| Lote | Metragem (m²) | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | 969,87 | 445.679,43 |
| 002 | 702,00 | 295.366,50 |
| 004 | 702,00 | 295.366,50 |
| 005 | 702,00 | 295.366,50 |
| 006 | 702,00 | 295.366,50 |
| 008 | 702,00 | 295.366,50 |
| 009 | 702,00 | 295.366,50 |
| 010 | 702,00 | 295.366,50 |
| 011 | 702,00 | 295.366,50 |
| 014 | 827,11 | 348.006,53 |
| 015 | 702,00 | 295.366,50 |
| 017 | 702,00 | 295.366,50 |
| 020 | 702,00 | 295.366,50 |
| 023 | 951,84 | 400.486,68 |
| 024 | 702,00 | 295.366,50 |
| 025 | 702,00 | 295.366,50 |
| 027 | 702,00 | 295.366,50 |
| 028 | 702,00 | 295.366,50 |
| 029 | 702,00 | 295.366,50 |
| 030 | 702,00 | 295.366,50 |
| 031 | 702,00 | 295.366,50 |
| 032 | 708,39 | 298.055,09 |
| 037 | 954,08 | 401.429,16 |
| 038 | 901,31 | 379.226,18 |
| 039 | 726,30 | 305.590,72 |
| 040 | 736,87 | 310.038,05 |
| 041 | 1.038,54 | 436.965,70 |
| 042 | 934,35 | 393.127,76 |
| 043 | 1.006,07 | 423.303,95 |
| 044 | 1.034,33 | 435.194,34 |
| 045 | 996,00* | 419.462,50 |
| 046 | 958,36 | 403.229,97 |
| 047 | 919,79 | 387.001,64 |
| 053 | 774,20 | 325.744,65 |
Para ter mais informações sobre este imóvel entre em contato:
(41)3810-1531
(41)99233-7500
contato@crismachadoimoveis.com.br
sobre nós
Cris Machado Imóveis
Mais do que vender imóveis, ajudamos você a encontrar o lugar perfeito para viver suas histórias.
Atendimento humano, transparência e dedicação para transformar a busca pelo lar em uma experiência leve e especial.
www.crismachadoimoveis.com.br © 2026. Todos os direitos reservados.
